خانهDCM • TSE
add
DATA Communications Management Corp
آخرین مورد بستهشده
$۱٫۶۹
محدوده روز
$۱٫۶۹ - $۱٫۷۲
محدوده سال
$۱٫۲۵ - $۲٫۴۰
ارزش بازار
۹۳٫۸۷ میلیون CAD
میانگین حجم معاملاتی
۴۳٫۶۷ هزار
نسبت قیمت به درآمد
۹٫۲۵
بازده سود سهام
۵٫۸۵٪
بورس اصلی
TSE
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (CAD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۱۰۵٫۳۷ میلیون | −۳٫۰۹٪ |
هزینه عملیاتی | ۱۹٫۳۲ میلیون | −۱۳٫۸۵٪ |
درآمد خالص | ۱٫۰۶ میلیون | ۱۳۹٫۶۶٪ |
حاشیه سود خالص | ۱٫۰۰ | ۱۴۰٫۸۲٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۰٫۰۰ | ۱۶۶٫۶۷٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۷٫۳۰ میلیون | −۷٫۵۱٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲۶٫۰۷٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (CAD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۳٫۶۷ میلیون | −۵۸٫۷۰٪ |
مجموع داراییها | ۳۶۹٫۷۱ میلیون | −۴٫۸۰٪ |
مجموع بدهیها | ۳۳۰٫۳۰ میلیون | −۵٫۳۵٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۳۹٫۴۱ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۵۴٫۹۴ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۲٫۳۵ | — |
بازده داراییها | ۳٫۵۵٪ | — |
بازده سرمایه | ۴٫۴۲٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (CAD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۱٫۰۶ میلیون | ۱۳۹٫۶۶٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۱۰٫۸۴ میلیون | ۱۷۳٫۸۶٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۹۰۵٫۰۰ هزار | ۷۱٫۸۹٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۹٫۲۲ میلیون | −۹۳٫۱۹٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۷۸۰٫۰۰ هزار | ۱۱۹٫۲۵٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۸٫۹۸ میلیون | ۱۹۹٫۷۰٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۳۸
دفتر مرکزی
وبسایت
کارمندان
۱٬۵۰۵