首页DE • NYSE
add
约翰迪尔
昨日收盘价
$488.01
当日价格范围
$484.21 - $489.15
年度波幅
$403.01 - $533.78
市值
1312.29亿 USD
平均交易量
155.50万
市盈率
26.24
股息率
1.33%
主要交易所
NYSE
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年11月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 123.94亿 | 13.08% |
经营支出 | 15.90亿 | 0.57% |
净收入 | 10.65亿 | -14.46% |
净利润率 | 8.59 | -24.38% |
每股收益 | 3.93 | -13.63% |
息税折旧摊销前利润 | 21.26亿 | 24.91% |
有效税率 | 25.04% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年11月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 65.57亿 | 9.25% |
总资产 | 1059.96亿 | -1.23% |
负债总额 | 799.89亿 | -5.22% |
权益总额 | 260.07亿 | — |
发行在外的股份 | 2.70亿 | — |
市净率 | 5.08 | — |
资产回报率 | 3.66% | — |
资本回报率 | 4.29% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年11月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 10.65亿 | -14.46% |
来自运营的现金 | 39.95亿 | -21.54% |
投资现金 | -12.56亿 | 55.03% |
融资现金 | -30.22亿 | -56.74% |
现金净变动 | -3.14亿 | -192.35% |
自由现金流 | 16.97亿 | 1,920.68% |
简介
迪尔公司以约翰迪尔为名,1837年由铁匠约翰·迪尔创办,是美国生产农业、建筑、森林机械设备和柴油引擎等使用的品牌,业务横跨全球所有农林地;2013年,财富美国500强排名第85位,在财富世界500强排名第307位。 Wikipedia
CEO
成立时间
1837
员工数量
75,800