AccueilDEEPAKNTR • NSE
add
Deepak Nitrite Ltd
Dernière clôture
1 694,60 ₹
Variation sur la journée
1 684,60 ₹ - 1 742,90 ₹
Plage sur l'année
1 514,00 ₹ - 2 632,60 ₹
Capitalisation boursière
237,32 Md INR
Volume moyen
162,35 k
Ratio cours/bénéfices
44,66
Rendement (dividendes)
0,43 %
Place boursière principale
NSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (INR) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 19,02 Md | -6,40 % |
Charges d'exploitation | 2,67 Md | -4,08 % |
Résultat net | 1,19 Md | -38,87 % |
Marge bénéficiaire nette | 6,24 | -34,73 % |
Bénéfice par action | 8,71 | -39,51 % |
EBITDA | 2,03 Md | -31,56 % |
Taux d'imposition effectif | 27,16 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (INR) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 3,39 Md | -60,22 % |
Total des actifs | 78,84 Md | 12,48 % |
Total du passif | 23,33 Md | 23,84 % |
Total des capitaux propres | 55,50 Md | — |
Actions en circulation | 136,29 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 4,19 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | 5,60 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (INR) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 1,19 Md | -38,87 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
CEO
Date de fondation
1970
Site Web
Employés
1 757