SākumlapaDEQ • FRA
add
Deutsche EuroShop AG
Slēgšanas kurss
20,00 €
Gada diapazons
17,68 € - 23,45 €
Tirgus kapitalizāc.
1,50 mljrd. EUR
Vid. apjoms
131,00
P/E koeficients
7,04
Ienākumi no dividendēm
5,00%
Galvenā birža
ETR
Ziņās
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (EUR) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 77,46 milj. | 1,34% |
Darbības izdevumi | 12,68 milj. | -7,98% |
Neto ienākumi | 121,53 milj. | 196,01% |
Neto peļņa | 156,91 | 192,09% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | 56,17 milj. | 7,83% |
Spēkā esošā nodokļu likme | -131,27% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (EUR) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 387,40 milj. | 82,36% |
Kopējie aktīvi | 4,60 mljrd. | 5,49% |
Kopējās saistības | 2,43 mljrd. | 9,69% |
Kopējais kapitāls | 2,17 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 75,02 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 0,79 | — |
Atdeve no aktīviem | 3,07% | — |
Atdeve no kapitāla | 3,34% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (EUR) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | 121,53 milj. | 196,01% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 26,72 milj. | -23,67% |
Nauda no ieguldījumiem | -14,61 milj. | -37,31% |
Nauda no finansējuma | -735,00 tūkst. | 93,08% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 11,37 milj. | -17,30% |
Brīva naudas plūsma | 18,42 milj. | -2,11% |
Par
Deutsche EuroShop AG is an internationally active German real estate investment company headquartered in Hamburg. It is the largest German investor in shopping centers, and the country's only publicly traded company to do so exclusively. Deutsche EuroShop was spun off from Deutsche Bank in 2000 and has been one of the largest real estate companies listed on the Frankfurt Stock Exchange since 2001. At the end of 2024, the firm held investments in 21 properties in Germany, Austria, Poland, Czech Republic and Hungary. Wikipedia
Ģenerāldirektors
Dibināšanas datums
1997
Tīmekļa vietne
Darbinieki
7