DomůDEQ • VIE
add
Deutsche EuroShop AG
Předchozí závěrečná cena
20,05 €
Rozsah během dne
20,15 € - 20,15 €
Rozsah během roku
17,80 € - 23,35 €
Tržní kapitalizace
1,54 mld. EUR
Prům. objem
7,00
P/E poměr
7,10
Dividendový výnos
4,96 %
Primární burza
ETR
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (EUR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 77,46 mil. | 1,34 % |
Provozní náklady | 12,68 mil. | -7,98 % |
Čisté příjmy | 121,53 mil. | 196,01 % |
Čistá zisková marže | 156,91 | 192,09 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 56,17 mil. | 7,83 % |
Efektivní daňová sazba | -131,27 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (EUR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 387,40 mil. | 82,36 % |
Celkový počet zdrojů | 4,60 mld. | 5,49 % |
Celkové závazky | 2,43 mld. | 9,69 % |
Celkový kapitál | 2,17 mld. | — |
Akcie v oběhu | 75,02 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,79 | — |
Návratnost aktiv | 3,07 % | — |
Návratnost kapitálu | 3,34 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (EUR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 121,53 mil. | 196,01 % |
Provozní příjem | 26,72 mil. | -23,67 % |
Hotovost z investování | -14,61 mil. | -37,31 % |
Hotovost z financování | -735,00 tis. | 93,08 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 11,37 mil. | -17,30 % |
Volný peněžní tok | 18,42 mil. | -2,11 % |
O
Deutsche EuroShop AG is an internationally active German real estate investment company headquartered in Hamburg. It is the largest German investor in shopping centers, and the country's only publicly traded company to do so exclusively. Deutsche EuroShop was spun off from Deutsche Bank in 2000 and has been one of the largest real estate companies listed on the Frankfurt Stock Exchange since 2001. At the end of 2024, the firm held investments in 21 properties in Germany, Austria, Poland, Czech Republic and Hungary. Wikipedia
Generální ředitel
Založeno
1997
Zaměstnanci
7