Pagina de pornireDFDV • NASDAQ
add
DeFi Development Corp
3,95 $
După ora închiderii:(1,01 %)-0,040
3,91 $
Închis: 10 apr., 19:13:26 GMT-4 · USD · NASDAQ · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
3,74 $
Intervalul de astăzi
3,76 $ - 4,03 $
Interval anual
2,96 $ - 53,88 $
Capitalizare bursieră
116,51 mil. USD
Volum mediu
1,16 mil.
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NASDAQ
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 4,49 mil. | 613,51 % |
Cheltuieli de funcționare | 129,13 mil. | 9.833,27 % |
Venit net | -144,47 mil. | -29.625,93 % |
Marja netă a profitului | -3,22 K | -4.065,89 % |
Venituri pe acțiune | -0,21 | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | -124,29 mil. | -22.704,77 % |
Cotă efectivă de impozitare | 11,69 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 9,60 mil. | 235,84 % |
Active în total | 307,41 mil. | 6.924,91 % |
Datorii în total | 208,15 mil. | 23.715,68 % |
Capital propriu total | 99,26 mil. | — |
Acțiuni restante | 29,50 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,13 | — |
Rentabilitatea activelor | -79,23 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -103,59 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | -144,47 mil. | -29.625,93 % |
Numerar din operațiuni | -10,93 mil. | -6.003,91 % |
Numerar din investiții | 14,77 mil. | 211.071,43 % |
Numerar din finanțare | -6,72 mil. | -10.243,08 % |
Variație netă în numerar | -2,88 mil. | -1.047,81 % |
Flux liber de numerar | -31,62 mil. | -69.365,26 % |
Despre
Înființare
2018
Angajați
16