Página inicialDITTO • BKK
add
Ditto (Thailand) PCL
Último fechamento
฿ 10,90
Variações de hoje
฿ 10,90 - ฿ 11,10
Variações do ano
฿ 8,95 - ฿ 16,20
Capitalização de mercado
7,70 bi THB
Volume médio
793,34 mil
Índice P/L
13,24
Rend. de dividendos
3,38%
Bolsa principal
BKK
Notícias sobre o mercado
EIF
0,63%
0,77%
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (THB) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 926,33 mi | 54,47% |
Gastos operacionais | 43,42 mi | 9,81% |
Renda líquida | 176,78 mi | 27,94% |
Margem de lucro líquida | 19,08 | -17,19% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 210,27 mi | 27,18% |
Carga tributária efetiva | 18,47% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (THB) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 650,51 mi | 6,19% |
Total de ativos | 4,84 bi | 5,76% |
Total de passivos | 1,14 bi | 3,81% |
Capital próprio | 3,70 bi | — |
Ações em circulação | 693,91 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,05 | — |
Retorno sobre ativos | 10,24% | — |
Retorno sobre capital | 13,32% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (THB) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 176,78 mi | 27,94% |
Dinheiro das operações | 362,60 mi | 479,10% |
Dinheiro de investimentos | 67,98 mi | -3,29% |
Dinheiro de financiamentos | -273,27 mi | -759,13% |
Variação líquida em dinheiro | 157,30 mi | 876,59% |
Fluxo de caixa livre | 303,32 mi | 294,91% |
Sobre
Data da fundação
2013
Empregados
843