Начална страницаDLN • LON
add
Derwent London Plc
Цена при затв. на предх. ден
1760,00 GBX
Диапазон за деня
1744,00 GBX - 1802,00 GBX
Диапазон за годината
1469,33 GBX - 2106,00 GBX
Пазарна капитализация
2,00 млрд. GBP
Среден обем
451,06 хил.
Съотношение цена/печалба
12,43
Постъпления от дивиденти
4,57%
Основна борса
LON
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (GBP) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 132,70 млн. | 91,62% |
Оперативни разходи | 10,95 млн. | 3,79% |
Нетни доходи | 33,30 млн. | -53,56% |
Марж на нетната печалба | 25,09 | -75,77% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 41,40 млн. | 2,60% |
Ефективна данъчна ставка | 1,33% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (GBP) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 131,70 млн. | 82,92% |
Общата сума на активите | 5,31 млрд. | 1,91% |
Обща сума на задълженията | 1,70 млрд. | 1,45% |
Обща стойност на капитала | 3,62 млрд. | — |
Акции в обращение | 112,29 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,55 | — |
Възвръщаемост на активите | 1,94% | — |
Възвръщаемост на капитала | 2,00% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (GBP) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 33,30 млн. | -53,56% |
Пари в брой от операции | 84,60 млн. | 698,11% |
Пари в брой от инвестиране | -16,15 млн. | 70,34% |
Пари в брой от финансиране | -48,45 млн. | -227,67% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 20,00 млн. | 438,98% |
Свободен паричен поток | 18,62 млн. | -4,82% |
Информация
Derwent London plc is a British-based property investment and development company. It is headquartered in London and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
Главен изпълнителен директор
Основаване
1984
Уебсайт
Служители
206