මුල් පිටුවDLPN • NASDAQ
add
Dolphin Entertainment Inc
පෙර වැසීම
$1.51
දින පරාසය
$1.43 - $1.58
වසර පරාසය
$0.99 - $1.88
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි18.26 USD
සාමාන්යය පරිමාව
ද14.00
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NASDAQ
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි15.65 | 27.02% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි14.38 | 9.21% |
ශුද්ධ ආදායම | මි1.02 | 152.04% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 6.52 | 140.98% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි1.31 | 290.01% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 2.52% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි8.76 | 6.74% |
මුළු වත්කම් | මි58.33 | -0.18% |
මුළු වගකීම් | මි48.64 | 3.95% |
මුළු සමකොටස් | මි9.69 | — |
හිඟ කොටස් | මි12.42 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.91 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 3.07% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 4.78% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි1.02 | 152.04% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | ද576.59 | -32.18% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | ද234.19 | 11,709,700.00% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | ද113.40 | -93.30% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | ද924.18 | -63.67% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | ද155.20 | -90.03% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1995
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
271