ပင်မစာမျက်နှာDSGR • NASDAQ
add
Distribution Solutions Group Inc
၂၆.၇၅ $
စျေးကွက်ပိတ်ချိန်-(၀.၀၀%)၀.၀၀
၂၆.၇၅ $
ပိတ်ထားသည်- ဧ ၁၅, GMT-၄ ၁၆:၀၀:၄၈ · USD · NASDAQ · ရှင်းလင်းချက်
ယခင် အပိတ်
၂၇.၁၈ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၂၆.၆၁ $ - ၂၇.၂၅ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁၉.၀၂ $ - ၃၃.၈၀ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁၂၃.၅၆ ဋေ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၁၃ သိန်း
P/E အချိုး
၁၅၁.၁၉
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NASDAQ
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၄၈.၁၆ ကုဋေ | ၀.၂၄% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁၄.၈၃ ကုဋေ | ၇.၈၁% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၆.၃၇ သန်း | ၇၅.၄၃% |
အသားတင်အမြတ် | -၁.၃၂ | ၇၅.၅၆% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၀.၁၈ | -၅၇.၁၄% |
EBITDA | ၂.၈၂ ကုဋေ | -၃၃.၅၅% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | -၀.၃၉% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၆.၁၈ ကုဋေ | -၇.၁၁% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁၇၄.၈၆ ဋေ | ၁.၂၄% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၁၀၉.၉၃ ဋေ | ၁.၁၆% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၆၄.၉၃ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၄.၆၂ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၉၃ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁.၃၂% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁.၅၈% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၆.၃၇ သန်း | ၇၅.၄၃% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၁.၆၉ ကုဋေ | -၆၂.၉၄% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၉.၀၃ သန်း | ၆၂.၈၃% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၁.၅၈ ကုဋေ | -၂၅.၀၉% |
အသားတင်ငွေသား | -၇.၃၇ သန်း | -၂၂၃.၇၇% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၁.၂၇ ကုဋေ | -၈၃.၃၂% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၅၂
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၄,၃၀၀