TuisDSNY • OTCMKTS
add
Destiny Media Technologies Inc
Vorige sluiting
$0,78
Dagwisseling
$0,58 - $0,72
Jaarwisseling
$0,24 - $0,81
Markkapitalisasie
10,37 m CAD
Gemiddelde volume
5,39 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
CVE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Feb. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 1,00 m | -1,56% |
Bedryfskoste | 1,41 m | 19,27% |
Netto inkomste | -566,31 k | -87,46% |
Netto winsgrens | -56,46 | -90,42% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -403,35 k | -223,03% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Feb. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,18 m | -5,08% |
Totale bates | 2,67 m | -17,41% |
Totale aanspreeklikheid | 731,82 k | 67,44% |
Totale ekwiteit | 1,94 m | — |
Uitstaande aandele | 9,64 m | — |
Prys om te bespreek | 3,88 | — |
Opbrengs op bates | -50,56% | — |
Opbrengs op kapitaal | -64,64% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Feb. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -566,31 k | -87,46% |
Kontant van bedrywe | -213,77 k | -25,76% |
Kontant van beleggings | -12,97 k | 89,75% |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | -211,23 k | 31,95% |
Beskikbare kontantvloei | -16,54 k | 87,66% |
Meer oor
Gestig
1991
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
30