Faqja kryesoreDTD2 • FRA
add
B+S Banksysteme AG
Mbyllja e fundit
1,73 €
Diapazoni vjetor
1,61 € - 3,18 €
Kapitalizimi i tregut
11,64 mln EUR
Volumi mesatar
41,00
Raporti çmim/fitim
7,36
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
ETR
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (EUR) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 3,29 mln | 9,98% |
Kostoja operative | 634,50 mijë | -8,11% |
Të ardhurat neto | 406,50 mijë | 0,25% |
Marzhi i fitimit neto | 12,36 | -8,85% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 760,00 mijë | 6,89% |
Norma efektive tatimore | 13,23% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (EUR) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 2,46 mln | 167,57% |
Aktivet në total | 28,12 mln | 1,37% |
Pasivet në total | 11,54 mln | -8,01% |
Kapitali aksioner në total | 16,58 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 6,21 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,65 | — |
Kthimi nga aktivet | 4,49% | — |
Kthimi nga kapitali | 5,99% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (EUR) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 406,50 mijë | 0,25% |
Paratë nga veprimtaritë | -524,00 mijë | -74,09% |
Paratë nga investimi | -13,00 mijë | -208,33% |
Paratë nga financimi | -314,50 mijë | -4,14% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -851,50 mijë | -44,08% |
Fluksi i lirë i parave | 506,69 mijë | -0,83% |
Informacione
Themeluar
1982
Faqja në internet
Punonjësit
88