HomeDURDO • IST
add
Duran-Dogan Basim ve Ambalaj Sanayi AS
Nakaraang pagsara
₺4.25
Sakop ng araw
₺4.25 - ₺4.67
Sakop ng taon
₺2.86 - ₺4.99
Market cap
2.32B TRY
Average na Volume
5.29M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
IST
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (TRY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 697.61M | -11.69% |
Gastos sa pagpapatakbo | -197.07M | -353.86% |
Net na kita | -63.24M | -1,484.30% |
Net profit margin | -9.06 | -1,662.07% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 412.68M | 127.08% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 2.55% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (TRY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 96.65M | 114.22% |
Kabuuang asset | 2.91B | -7.64% |
Kabuuang sagutin | 1.44B | 4.27% |
Kabuuang equity | 1.47B | — |
Natitirang share | 740.35M | — |
Presyo para makapag-book | 2.14 | — |
Return on assets | 31.94% | — |
Return on capital | 40.96% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (TRY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -63.24M | -1,484.30% |
Cash mula sa mga operasyon | 185.84M | -41.22% |
Cash mula sa pag-invest | -19.74M | -103.98% |
Cash mula sa financing | -142.07M | 83.03% |
Net change in cash | 25.17M | 244.84% |
Malayang cash flow | 229.64M | 188.83% |
Tungkol
Itinatag
1934
Website
Mga Empleyado
424