Faqja kryesoreDWAY • OTCMKTS
add
Driveitaway Holdings Inc
Mbyllja e fundit
0,10 USD
Diapazoni ditor
0,066 USD - 0,10 USD
Diapazoni vjetor
0,013 USD - 0,10 USD
Kapitalizimi i tregut
12,15 mln USD
Volumi mesatar
31,36 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
OTCMKTS
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 282,24 mijë | 16,65% |
Kostoja operative | 224,17 mijë | -0,06% |
Të ardhurat neto | 548,87 mijë | 20,24% |
Marzhi i fitimit neto | 194,47 | 3,08% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -113,07 mijë | -26,44% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 89,74 mijë | 29,39% |
Aktivet në total | 544,93 mijë | -48,97% |
Pasivet në total | 8,19 mln | 81,41% |
Kapitali aksioner në total | -7,65 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 121,51 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | -1,67 | — |
Kthimi nga aktivet | -57,25% | — |
Kthimi nga kapitali | 6,90% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 548,87 mijë | 20,24% |
Paratë nga veprimtaritë | -176,81 mijë | -217,51% |
Paratë nga investimi | 99,68 mijë | 172,61% |
Paratë nga financimi | 126,94 mijë | -44,50% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 49,81 mijë | 39,26% |
Fluksi i lirë i parave | -1,01 mln | -7,72% |
Informacione
Themeluar
2006
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
5