হোমDYNAMATECH • NSE
add
ডাইনামেটিক টেকনোলজিস লিমিটেড
কাল শেষ যে দামে ছিল
৯,৮১৭.৫০₹
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৯,৬০০.৫০₹ - ৯,৭৫০.০০₹
সারা বছরের রেঞ্জ
৫,৪৪৪.১৫₹ - ৯,৯১২.০০₹
মার্কেট ক্যাপ
৬.৫৫শত কো INR
গড় ভলিউম
৩৫.৪৮ হা
P/E অনুপাত
১৯৪.২৮
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NSE
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (INR) | সেপ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ৩৯২.৩৮ কো | ৮.৫৭% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১৭০.৪০ কো | -০.২১% |
নেট ইনকাম | ৩.৩১ কো | -৭২.৪৯% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ০.৮৪ | -৭৪.৭৭% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ৪০.০৫ কো | ১৭.০৭% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ৭১.৫৬% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (INR) | সেপ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৪৫.৭৮ কো | -১৩.৬২% |
মোট সম্পদ | ১.৭৬শত কো | ১০.১১% |
মোট দায় | ৯৯৪.৩৭ কো | ১১.৪৫% |
মোট ইকুইটি | ৭৬৪.৯৫ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৬৭.৯৭ লা | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ৮.৭২ | — |
সম্পদ থেকে আয় | — | — |
মূলধন থেকে আয় | ৫.১২% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (INR) | সেপ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ৩.৩১ কো | -৭২.৪৯% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | — | — |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
নগদে মোট পরিবর্তন | — | — |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | — | — |
সম্পর্কে
Dynamatic Technologies is an Indian precision engineering company, based in Bangalore. The company is a global supplier of parts to aerospace, automotive, hydraulic and security assemblers. Udayant Malhoutra is the CEO & Managing Director of the company. Wikipedia
স্থাপিত হয়েছে
১৯৭৩
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৮৬৯