Página inicialE28 • SGX
add
Frencken Group Ltd
Último fechamento
$ 2,53
Variações de hoje
$ 2,55 - $ 2,72
Variações do ano
$ 1,00 - $ 2,72
Capitalização de mercado
1,14 bi SGD
Volume médio
8,06 mi
Índice P/L
29,07
Rend. de dividendos
1,03%
Bolsa principal
SGX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (SGD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 216,87 mi | 2,88% |
Gastos operacionais | 19,91 mi | 6,47% |
Renda líquida | 9,59 mi | 1,07% |
Margem de lucro líquida | 4,42 | -1,78% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 16,99 mi | -1,25% |
Carga tributária efetiva | 21,33% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (SGD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 161,88 mi | 1,68% |
Total de ativos | 740,24 mi | 0,69% |
Total de passivos | 261,38 mi | -12,18% |
Capital próprio | 478,86 mi | — |
Ações em circulação | 427,77 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,28 | — |
Retorno sobre ativos | 3,83% | — |
Retorno sobre capital | 4,98% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (SGD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 9,59 mi | 1,07% |
Dinheiro das operações | 72,39 mi | 57,09% |
Dinheiro de investimentos | -5,33 mi | -78,26% |
Dinheiro de financiamentos | -43,15 mi | -65,95% |
Variação líquida em dinheiro | 25,27 mi | 32,11% |
Fluxo de caixa livre | 8,47 mi | -21,79% |
Sobre
Data da fundação
1999
Empregados
3.600