Página inicialE79 • ASX
add
E79 Gold Mines Ltd
Último fechamento
$ 0,026
Variações do ano
$ 0,017 - $ 0,047
Capitalização de mercado
8,58 mi AUD
Volume médio
883,34 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
ASX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (AUD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 21,24 mil | — |
Gastos operacionais | 738,63 mil | 67,86% |
Renda líquida | -698,26 mil | -104,61% |
Margem de lucro líquida | -3,29 mil | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -692,34 mil | -69,13% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (AUD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 3,58 mi | 144,96% |
Total de ativos | 9,02 mi | 73,45% |
Total de passivos | 387,78 mil | 155,20% |
Capital próprio | 8,63 mi | — |
Ações em circulação | 324,98 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,87 | — |
Retorno sobre ativos | -19,89% | — |
Retorno sobre capital | -20,78% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (AUD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -698,26 mil | -104,61% |
Dinheiro das operações | -672,22 mil | -114,02% |
Dinheiro de investimentos | -58,86 mil | — |
Dinheiro de financiamentos | 1,46 mi | — |
Variação líquida em dinheiro | 733,93 mil | 333,67% |
Fluxo de caixa livre | -450,46 mil | -103,85% |
Sobre
Data da fundação
2007
Site