Əsas səhifəE7J • FRA
add
Sun Silver Ltd Fully Paid Ord. Shrs
Əvvəlki qapanış
0,94 €
Gün aralığı
0,96 € - 0,96 €
İl aralığı
0,29 € - 0,96 €
Bazar kapitalizasiyası
233,89 mln AUD
Ortalama səhm həcmi
183,00
Qiymət-mənfəət nisbəti
-
Bölünmüş dəyər
-
İlkin mübadilə
ASX
Bazarla bağlı xəbərlər
OSPTX
0,18%
Maliyyəyə aid
Gəlir Bəyanatı
Gəlir
Xalis gəlir
| (AUD) | iyn 2025info | İldən-ilə dəyişiklik |
|---|---|---|
Gəlir | — | — |
Fəaliyyət xərci | 705,95K | 50,42% |
Xalis gəlir | -579,40K | 1,59% |
Xalis gəlir marjası | — | — |
Pay üzrə qazanc | — | — |
EBITDA | -702,00K | — |
Effektiv vergi göstəricisi | — | — |
Balans Cədvəli
Ümumi aktivlər
Ümumi öhdəliklər
| (AUD) | iyn 2025info | İldən-ilə dəyişiklik |
|---|---|---|
Nağd, qısamüddətli sərmayə | 10,79 mln | 63,91% |
Ümumi aktivlər | 24,82 mln | 91,09% |
Ümumi öhdəliklər | 1,71 mln | 984,83% |
Ümumi kapital | 23,11 mln | — |
Artıq paylar | 145,48 mln | — |
Rezervasiya üçün qiymət | 5,87 | — |
Aktivlər üzrə gəlir | -7,11% | — |
Kapital üzrə gəlir | -7,52% | — |
Maliyyə axını
Nəğddə olan dəyişiklik
| (AUD) | iyn 2025info | İldən-ilə dəyişiklik |
|---|---|---|
Xalis gəlir | -579,40K | 1,59% |
Əməliyyatlardan pul vəsaitləri | -329,81K | 3,75% |
İnvestisiya üzrə gəlir | -559,61K | 78,62% |
Maliyyələşdirmə üzrə gəlir | -20,78K | -100,34% |
Nəğddə olan dəyişiklik | -910,20K | -129,43% |
Sərbəst maliyyə axını | -1,29 mln | 51,48% |
Haqqında
Təməli qoyulub
2023
Vebsayt