Página inicialEASON • BKK
add
Eason & Co PCL
Último fechamento
฿ 1,14
Variações de hoje
฿ 1,13 - ฿ 1,14
Variações do ano
฿ 0,94 - ฿ 1,33
Capitalização de mercado
646,11 mi THB
Volume médio
388,81 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BKK
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (THB) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 181,11 mi | -10,78% |
Gastos operacionais | 32,18 mi | -51,38% |
Renda líquida | 28,03 mi | 563,79% |
Margem de lucro líquida | 15,48 | 644,23% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 32,24 mi | 1.382,23% |
Carga tributária efetiva | 9,60% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (THB) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 294,18 mi | 9,88% |
Total de ativos | 1,14 bi | -3,87% |
Total de passivos | 177,64 mi | -19,86% |
Capital próprio | 966,82 mi | — |
Ações em circulação | 537,47 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,67 | — |
Retorno sobre ativos | 5,76% | — |
Retorno sobre capital | 6,73% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (THB) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 28,03 mi | 563,79% |
Dinheiro das operações | 36,04 mi | 188,49% |
Dinheiro de investimentos | 50,03 mi | 2.289,13% |
Dinheiro de financiamentos | -6,30 mi | -295,95% |
Variação líquida em dinheiro | 75,86 mi | 566,98% |
Fluxo de caixa livre | 35,62 mi | 18,46% |
Sobre
Data da fundação
1965
Site
Empregados
197