হোমEBR • ASX
add
EBR Systems Inc
কাল শেষ যে দামে ছিল
০.৬১$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
০.৬১$ - ০.৬২$
সারা বছরের রেঞ্জ
০.৫৭$ - ১.৪৮$
মার্কেট ক্যাপ
২৭.৮৮ কো AUD
গড় ভলিউম
৪.৮৯ লা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ৯.৩৫ লা | — |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১.৩৫ কো | ৩৭.১৩% |
নেট ইনকাম | -১.৪০ কো | -৩৯.১১% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -১.৫০ হা | — |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | -০.৩০ | — |
EBITDA | -১.৩২ কো | -৩৫.৩৫% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | -০.০১% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৫.৩২ কো | -১২.৩২% |
মোট সম্পদ | ৯.৭২ কো | ৩২.১৭% |
মোট দায় | ৭.১৬ কো | ৪৫.৫৯% |
মোট ইকুইটি | ২.৫৬ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৪৫.০৪ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ১০.১৭ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -৩২.৮৭% | — |
মূলধন থেকে আয় | -৩৭.০০% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | -১.৪০ কো | -৩৯.১১% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -১.৫০ কো | -৩৬.৬২% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৮১.১৭ লা | ১৩৮.৩৪% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৫৭.৩১ হা | -৯৭.৮৬% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -৬৮.৪৮ লা | ৭৬.৭৮% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -১.১৭ কো | -৫৬.৭৭% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০০৩
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১৩৫