Домашня сторінкаEHLD • NASDAQ
add
Euroholdings Ltd
Закриття попер. дня
7,79 $
Діапазон цін за день
7,80 $ - 7,92 $
Діапазон цін за рік
4,23 $ - 8,74 $
Ринкова капіталізація
22,30 млн USD
Сер. обсяг
8,28 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
7,07%
Основна біржа
NASDAQ
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 4,48 млн | 24,93% |
Операційні витрати | 741,40 тис. | 63,39% |
Чистий дохід | 1,27 млн | 233,98% |
Маржа чистого прибутку | 28,36 | 207,26% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 1,59 млн | 268,55% |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 3,34 млн | 2 480,79% |
Загальна вартість активів | 42,72 млн | 396,02% |
Загальна сума зобов’язань | 22,67 млн | 854,76% |
Заг. сума власн. капіталу | 20,05 млн | — |
Циркулюючі акції | 2,82 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,09 | — |
Рентабельність активів | 10,51% | — |
Рентабельність капіталу | 11,35% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 1,27 млн | 233,98% |
Готівка від операцій | 43,72 тис. | 108,97% |
Готівка від інвестицій | -31,84 млн | -40 353,99% |
Готівка від фінансування | 19,47 млн | 6 604,26% |
Чиста зміна залишку готівки | -12,33 млн | -4 371,09% |
Вільний грошовий потік | -32,32 млн | — |
Інформація
Дата заснування
2024
Веб-сайт