होम पेजEIKN • NASDAQ
add
Eikon Therapeutics Inc
$9.00
कामकाज का समय बीत जाने के बाद:(1.11%)-0.10
$8.90
बंद है: 10 अप्रैल, 4:49:12 pm GMT-4 · USD · NASDAQ · डिसक्लेमर
पिछली बार जब बंद हुआ
$9.01
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$8.58 - $9.24
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$8.58 - $17.40
मार्केट कैप
48.72 क॰ USD
औसत वॉल्यूम
3.92 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NASDAQ
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | — | — |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 8.30 क॰ | 22.41% |
कुल आय | -7.97 क॰ | -22.69% |
कुल मुनाफ़ा | — | — |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | -26.23 | — |
ईबीआईटीडीए | -7.76 क॰ | -21.20% |
टैक्स की लागू दर | — | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 33.60 क॰ | 52.64% |
कुल एसेट | 59.47 क॰ | 21.07% |
कुल देनदारी | 31.23 क॰ | 22.49% |
कुल इक्विटी | 28.24 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 5.41 क॰ | — |
बुक वैल्यू | -0.03 | — |
एसेट पर रिटर्न | — | — |
कैपिटल पर रिटर्न | — | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | -7.97 क॰ | -22.69% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -4.17 क॰ | -75.75% |
निवेश से मिला कैश | 4.07 क॰ | 399.33% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 10.89 लाख | 1,046.32% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 75.00 हज़ार | 100.48% |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2019
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
384