ഹോംELTR • TLV
add
Electra Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
ILA 9,364.00
ദിവസ ശ്രേണി
ILA 9,506.00 - ILA 9,821.00
വർഷ ശ്രേണി
ILA 8,383.50 - ILA 12,300.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
7.39B ILS
ശരാശരി അളവ്
103.51K
വില/ലാഭം അനുപാതം
44.22
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
0.99%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TLV
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (ILS) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 3.70B | 12.89% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 163.00M | 16.43% |
അറ്റാദായം | 34.00M | -30.61% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 0.92 | -38.67% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 137.75M | -2.30% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 28.12% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (ILS) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 1.36B | 9.00% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 13.48B | 10.97% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 11.12B | 13.29% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 2.36B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 76.60M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 3.93 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 1.36% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 2.35% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (ILS) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 34.00M | -30.61% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 579.00M | -15.60% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -103.00M | 57.44% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 4.00M | 102.40% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 475.00M | 74.63% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 222.25M | -50.68% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1945
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
16,599