Bosh sahifaEMI • JSE
add
Emira Property Fund Ltd
Yopilish kursi
1 485,00 ZAC
Kunlik diapazon
1 453,00 ZAC - 1 488,00 ZAC
Yillik diapazon
999,00 ZAC - 1 504,00 ZAC
Bozor kapitalizatsiyasi
7,32 mlrd ZAR
Oʻrtacha hajm
243,04 ming
Narx/foyda
5,07
Dividend daromadliligi
8,61%
Asosiy maydon
JSE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (ZAR) | sen, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 388,42 mln | -25,96% |
Joriy xarajat | 32,10 mln | 9,27% |
Sof foyda | 232,16 mln | -66,92% |
Sof foyda marjasi | 59,77 | -55,32% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 174,99 mln | -36,49% |
Amaldagi soliq stavkasi | 4,38% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (ZAR) | sen, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 339,13 mln | 200,75% |
Jami aktivlari | 16,46 mlrd | -4,27% |
Jami passivlari | 6,67 mlrd | -14,61% |
Umumiy kapital | 9,79 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 467,09 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,71 | — |
Aktivlardan daromad | 2,66% | — |
Kapitaldan daromad | 2,77% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (ZAR) | sen, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 232,16 mln | -66,92% |
Operatsiyalardan naqd pul | 39,53 mln | -46,13% |
Sarmoyadan naqd pul | 327,03 mln | 221,01% |
Moliyadan naqd pul | -399,11 mln | -341,28% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -34,33 mln | -0,98% |
Boʻsh pul | 34,05 mln | -57,87% |
Haqida
Tashkil etilgan
2003
Sayt
Xodimlar soni
23