AccueilEPIGRAL • NSE
add
Epigral Ltd
Dernière clôture
1 336,90 ₹
Variation sur la journée
1 316,00 ₹ - 1 347,60 ₹
Plage sur l'année
1 316,00 ₹ - 2 114,00 ₹
Capitalisation boursière
56,77 Md INR
Volume moyen
33,96 k
Ratio cours/bénéfices
14,07
Rendement (dividendes)
0,46 %
Place boursière principale
NSE
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (INR) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 5,87 Md | -6,18 % |
Charges d'exploitation | 1,30 Md | 11,85 % |
Résultat net | 512,20 M | -37,00 % |
Marge bénéficiaire nette | 8,72 | -32,87 % |
Bénéfice par action | 11,87 | — |
EBITDA | 1,32 Md | -26,28 % |
Taux d'imposition effectif | 26,46 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (INR) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 369,90 M | 508,39 % |
Total des actifs | 32,36 Md | 8,63 % |
Total du passif | 11,35 Md | -28,11 % |
Total des capitaux propres | 21,01 Md | — |
Actions en circulation | 43,15 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,75 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | 8,77 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (INR) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 512,20 M | -37,00 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
2007
Site Web
Employés
1 072