MwanzoEPIGRAL • NSE
add
Epigral Ltd
Bei iliyotangulia
₹ 1,167.40
Bei za siku
₹ 1,151.10 - ₹ 1,189.90
Bei za mwaka
₹ 807.00 - ₹ 2,114.00
Thamani ya kampuni katika soko
50.45B INR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 81.34
Uwiano wa bei na mapato
14.93
Mgao wa faida
0.51%
Ubadilishanaji wa msingi
NSE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (INR) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 5.97B | -7.46% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 1.37B | 3.42% |
Mapato halisi | 391.10M | -62.26% |
Kiwango cha faida halisi | 6.55 | -59.22% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 920.58M | -48.76% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 28.32% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (INR) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 369.90M | 508.39% |
Jumla ya mali | — | — |
Jumla ya dhima | — | — |
Jumla ya hisa | 21.01B | — |
hisa zilizosalia | 43.12M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.40 | — |
Faida inayotokana na mali | — | — |
Faida inayotokana mtaji | 5.68% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (INR) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 391.10M | -62.26% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
2007
Tovuti
Wafanyakazi
1,072