StartsidaEQB • TSE
add
EQB Inc
Föregående stängning
103,45 $
Dygnsintervall
103,03 $ - 104,32 $
Årsintervall
83,93 $ - 114,22 $
Börsvärde
3,90 md CAD
Genomsnittlig volym
186,80 tn
P/E-tal
15,61
Direktavkastning
2,08 %
Primär börs
TSE
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (CAD) | okt. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 262,54 mn | −0,85 % |
Rörliga kostnader | 238,78 mn | 55,43 % |
Nettoinkomst | −5,06 mn | −106,41 % |
Nettovinstmarginal | −1,93 | −106,46 % |
Vinst per aktie | 1,53 | −39,04 % |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | 547,18 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (CAD) | okt. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 2,67 md | 18,71 % |
Totala tillgångar | 53,49 md | 0,49 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 50,28 md | 0,37 % |
Totala tillgångar | 3,21 md | — |
Utestående aktier | 37,59 mn | — |
P/B | 1,21 | — |
Avkastning på tillgångar | −0,04 % | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (CAD) | okt. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −5,06 mn | −106,41 % |
Kontanter från verksamhet | 18,08 mn | 111,44 % |
Kontanter från investering | 90,57 mn | 764,97 % |
Kontanter från finansiering | 122,84 mn | −46,52 % |
Förändring i nettokassa | 231,50 mn | 182,20 % |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1970
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
1 900