ПочетнаERAG • FRA
add
Ernst Russ AG
Претходно закључено
7,54 €
Годишњи опсег
6,94 € - 7,82 €
Тржишна вредност
253,34 мил. EUR
Просечна количина
555,00
Цена/зар.
3,46
Добит од дивиденди
3,32%
Примарна размена
ETR
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (EUR) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 38,87 мил. | -10,98% |
Трошкови пословања | 24,08 мил. | 1.367,58% |
Нето приход | 18,84 мил. | 119,79% |
Нето профитабилност | 48,47 | 146,92% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 4,74 мил. | -85,13% |
Ефективна пореска стопа | 5,10% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (EUR) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 114,35 мил. | 3,32% |
Укупна актива | 370,07 мил. | 4,24% |
Укупне обавезе | 77,27 мил. | -12,82% |
Укупна вредност акција | 292,80 мил. | — |
Неисплаћене акције | 33,69 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 1,02 | — |
Повраћај активе | -1,93% | — |
Повраћај капитала | -2,31% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (EUR) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 18,84 мил. | 119,79% |
Готовина из пословања | 19,55 мил. | -18,05% |
Готовина из инвестирања | -13,77 мил. | -920,15% |
Готовина из финансирања | -1,42 мил. | 86,27% |
Нето промена у новцу | 4,36 мил. | -76,13% |
Слободан ток новца | 23,19 мил. | — |
Основни подаци
Датум оснивања
1893
Веб-сајт
Број запослених
56