SākumlapaERB • WSE
add
Erbud SA
Slēgšanas kurss
28,50 zł
Dienas diapazons
27,95 zł - 28,90 zł
Gada diapazons
23,15 zł - 39,20 zł
Tirgus kapitalizāc.
344,77 milj. PLN
Vid. apjoms
4,09 tūkst.
P/E koeficients
-
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
WSE
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (PLN) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 814,65 milj. | -6,92% |
Darbības izdevumi | 83,98 milj. | 34,13% |
Neto ienākumi | -15,69 milj. | 44,59% |
Neto peļņa | -1,93 | 40,43% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | 11,40 milj. | 201,77% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 7 636,45% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (PLN) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 271,72 milj. | -17,61% |
Kopējie aktīvi | 1,99 mljrd. | -2,00% |
Kopējās saistības | 1,41 mljrd. | 1,12% |
Kopējais kapitāls | 572,71 milj. | — |
Neapmaksātās akcijas | 11,93 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 0,79 | — |
Atdeve no aktīviem | 0,57% | — |
Atdeve no kapitāla | 1,20% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (PLN) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | -15,69 milj. | 44,59% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 94,51 milj. | -57,86% |
Nauda no ieguldījumiem | 9,30 milj. | 112,30% |
Nauda no finansējuma | -45,71 milj. | -73,45% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 58,10 milj. | -52,51% |
Brīva naudas plūsma | 139,85 milj. | -24,93% |
Par
Dibināšanas datums
1990
Tīmekļa vietne
Darbinieki
2 685