HomepageET • NYSE
add
Energy Transfer LP Unit
$ 18,86
Na sluitingstijd:(0,053%)-0,010
$ 18,85
Gesloten: 17 apr, 19:41:57 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 18,87
Dag-range
$ 18,34 - $ 18,90
Jaar-range
$ 15,80 - $ 19,86
Beurswaarde
64,88 mld. USD
Gem. volume
16,74 mln.
Koers/winst
15,59
Dividendrendement
7,10%
Primaire beurs
NYSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 25,32 mld. | 29,57% |
Bedrijfskosten | 2,09 mld. | 14,76% |
Netto inkomsten | 927,00 mln. | -13,85% |
Netto winstmarge | 3,66 | -33,58% |
Winst per aandeel | 0,33 | 13,66% |
EBITDA | 3,84 mld. | 5,17% |
Effectief belastingtarief | 10,35% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,27 mld. | 307,69% |
Totale activa | 141,29 mld. | 12,69% |
Totale passiva | 92,03 mld. | 16,57% |
Totaal aandelenvermogen | 49,26 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 3,44 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,09 | — |
Rendement op activa | 4,35% | — |
Rendement op kapitaal | 5,10% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 927,00 mln. | -13,85% |
Operationele kasstroom | 1,90 mld. | -26,72% |
Kasstroom uit beleggingen | -3,95 mld. | -168,62% |
Kasstroom uit financiering | -254,00 mln. | 77,08% |
Nettomutatie in liquide middelen | -2,30 mld. | -17.807,69% |
Vrije kasstroom | -259,12 mln. | -147,76% |
Over
Opgericht
1996
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
22.311