AccueilEVERGRN • KLSE
add
Evergreen Fibreboard Bhd
Dernière clôture
0,12 RM
Variation sur la journée
0,11 RM - 0,12 RM
Plage sur l'année
0,10 RM - 0,23 RM
Capitalisation boursière
89,23 M MYR
Volume moyen
506,32 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
KLSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (MYR) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 192,07 M | -10,58 % |
Charges d'exploitation | 41,16 M | 48,59 % |
Résultat net | -17,28 M | -1 810,25 % |
Marge bénéficiaire nette | -8,99 | -2 012,77 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -1,26 M | -109,41 % |
Taux d'imposition effectif | 17,60 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (MYR) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 79,61 M | -44,45 % |
Total des actifs | 1,33 Md | -7,37 % |
Total du passif | 385,43 M | -13,49 % |
Total des capitaux propres | 941,58 M | — |
Actions en circulation | 844,67 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,10 | — |
Rentabilité des actifs | -1,09 % | — |
Retour sur capitaux | -1,22 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (MYR) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -17,28 M | -1 810,25 % |
Trésorerie (opérations) | -7,82 M | -118,45 % |
Trésorerie (invest.) | -7,99 M | 72,66 % |
Trésorerie (financement) | -38,92 M | -211,25 % |
Variation nette en trésorerie | -54,73 M | -1 543,40 % |
Flux de trésorerie dispo. | -13,97 M | -332,05 % |
À propos
Date de fondation
1972
Site Web
Employés
1 876