HomepageEVN • FRA
add
EVN Group
Vorige slotkoers
€ 28,50
Jaar-range
€ 21,05 - € 29,70
Beurswaarde
5,11Â mld. EUR
Gem. volume
331,00
Koers/winst
11,81
Dividendrendement
3,16%
Primaire beurs
VIE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 830,70Â mln. | 3,31% |
Bedrijfskosten | 213,80Â mln. | 14,95% |
Netto inkomsten | 126,90Â mln. | 9,87% |
Netto winstmarge | 15,28 | 6,41% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 221,70Â mln. | 5,87% |
Effectief belastingtarief | 10,13% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 157,30Â mln. | 56,21% |
Totale activa | 11,23Â mld. | 3,01% |
Totale passiva | 4,44Â mld. | 6,78% |
Totaal aandelenvermogen | 6,79 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 178,31 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,79 | — |
Rendement op activa | 2,92% | — |
Rendement op kapitaal | 4,06% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 126,90Â mln. | 9,87% |
Operationele kasstroom | -50,60Â mln. | -57,63% |
Kasstroom uit beleggingen | 36,20Â mln. | 187,30% |
Kasstroom uit financiering | -6,40Â mln. | 63,64% |
Nettomutatie in liquide middelen | -20,70Â mln. | 61,74% |
Vrije kasstroom | -137,02Â mln. | 44,53% |
Over
EVN Group is an Austrian-based producer and transporter of electricity, one of the largest in Europe having over three million customers in 14 countries. The company also operates in water treatment, natural gas supply and waste management business areas. It is the second-largest utility in Austria. Wikipedia
Opgericht
1922
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
7.719