Home pageEVOC.P • CVE
add
Evocati Capital Resources Inc
Chiusura precedente
0,045 $
Intervallo annuale
0,030 $ - 0,12 $
Cap di mercato
503,08K CAD
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
CVE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CAD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 4,18K | -46,44% |
Utile netto | -3,94K | 45,95% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | — | — |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CAD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 330,88K | -12,43% |
Totale attivo | 335,20K | -12,01% |
Totale passivo | 10,28K | -22,99% |
Patrimonio netto totale | 324,93K | — |
Azioni in circolazione | — | — |
Prezzo/valore contabile | — | — |
Rendimento delle attività | -3,08% | — |
Rendimento sul capitale | -3,20% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CAD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -3,94K | 45,95% |
Liquidità di esercizio | -6,11K | 25,62% |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | -5,87K | -9,52% |
Flusso di cassa libero | -4,54K | -54,02% |
Informazioni
Fondazione
2021
Sito web