Главная страницаFANG • NASDAQ
add
Diamondback Energy
185,87 $
После закрытия сессии:(0,070 %)+0,13
186,00 $
Закрыто: 15 апр., 19:39:46 GMT-4 · USD · NASDAQ · Отказ от обязательств
Курс закрытия
186,57 $
Диапазон за день
184,00 $ - 188,78 $
Диапазон за год
127,71 $ - 204,90 $
Рыночная капитализация
52,29 млрд USD
Средний объем торгов
3,91 млн
Цена/прибыль
32,45
Дивидендная доходность
2,18 %
Основная торговая площадка
NASDAQ
Новости
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 3,20 млрд | -9,38 % |
Операционные затраты | 4,99 млрд | 305,52 % |
Чистая прибыль | -1,46 млрд | -235,75 % |
Рентабельность по чистой прибыли | -45,61 | -249,84 % |
Прибыль на акцию | 1,74 | -52,20 % |
EBITDA | 2,28 млрд | -14,82 % |
Эффективная налоговая ставка | 24,30 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 104,00 млн | -35,40 % |
Итого активов | 71,06 млрд | 5,60 % |
Итого обязательств | 28,09 млрд | 2,41 % |
Итого собств. капитала | 42,97 млрд | — |
Акций в обращении | 282,08 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 1,44 | — |
Рентабельность активов | -9,39 % | — |
Рентабельность капитала | -11,58 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | -1,46 млрд | -235,75 % |
Средства от операций | 2,34 млрд | 0,09 % |
Средства от инвестиций | -118,00 млн | 93,64 % |
Средства от финансирования | -2,67 млрд | -284,32 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -446,00 млн | -113,40 % |
Свободный денежный поток | 2,81 млрд | 920,87 % |
Обзор
Diamondback Energy — компания, занимающаяся разведкой углеводородов. Основана в Делавэре, штаб-квартира расположена Мидленде, Техас.
По состоянию на 31 декабря 2018 года компания имела доказанные запасы 992 млн баррелей в нефтяном эквиваленте, из которых 63 % составляли нефть, 19 % — природный газ и 18 % — газовый конденсат. Все запасы компании находятся в Пермском бассейне. Wikipedia
Генеральный директор
Дата основания
1 янв. 2007 г.
Главный офис
Число сотрудников
1 762