HomepageFBGBY • OTCMKTS
add
Fabege ADR
Vorige slotkoers
$ 18,38
Jaar-range
$ 18,38 - $ 18,38
Beurswaarde
25,80 mld. SEK
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (SEK) | mrt 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 1,06 mld. | 26,52% |
Bedrijfskosten | 35,00 mln. | 6,06% |
Netto inkomsten | 125,00 mln. | 182,78% |
Netto winstmarge | 11,75 | 165,46% |
Winst per aandeel | 0,69 | 48,03% |
EBITDA | 637,00 mln. | 20,42% |
Effectief belastingtarief | 41,04% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (SEK) | mrt 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 22,00 mln. | -61,40% |
Totale activa | 83,50 mld. | 0,19% |
Totale passiva | 45,90 mld. | 1,88% |
Totaal aandelenvermogen | 37,60 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 314,58 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,15 | — |
Rendement op activa | 1,90% | — |
Rendement op kapitaal | 2,15% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (SEK) | mrt 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 125,00 mln. | 182,78% |
Operationele kasstroom | 733,00 mln. | 78,78% |
Kasstroom uit beleggingen | -432,00 mln. | -187,80% |
Kasstroom uit financiering | -309,00 mln. | 66,01% |
Nettomutatie in liquide middelen | -8,00 mln. | -14,29% |
Vrije kasstroom | 1,32 mld. | 28,55% |
Over
Opgericht
1924
Website
Werknemers
226