ਮੁੱਖ ਪੰਨਾFDR • LON
add
First Development Resources Plc
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
GBX 2.15
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
GBX 2.03 - GBX 2.29
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
GBX 1.90 - GBX 10.40
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
29.93 ਲੱਖ GBP
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
4.48 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
LON
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (GBP) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | — | — |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 3.24 ਲੱਖ | 268.75% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -4.63 ਲੱਖ | -426.14% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | — | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -3.24 ਲੱਖ | -269.52% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (GBP) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 15.61 ਲੱਖ | — |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 59.00 ਲੱਖ | — |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 3.33 ਲੱਖ | — |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 55.67 ਲੱਖ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 13.92 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.54 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -13.75% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -14.22% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (GBP) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -4.63 ਲੱਖ | -426.14% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -5.11 ਲੱਖ | -1,088.37% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -2.68 ਲੱਖ | -2,340.91% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 15.52 ਲੱਖ | 2,856.19% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 7.72 ਲੱਖ | 51,566.67% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -3.32 ਲੱਖ | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2021
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
5