Página inicialFEDFINA • NSE
add
Fedbank Financial Services Ltd
Último fechamento
₹ 141,46
Variações de hoje
₹ 142,16 - ₹ 150,63
Variações do ano
₹ 83,57 - ₹ 178,48
Capitalização de mercado
54,62 bi INR
Volume médio
692,58 mil
Índice P/L
17,53
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 3,17 bi | 56,61% |
Gastos operacionais | 1,98 bi | 15,65% |
Renda líquida | 879,10 mi | 368,60% |
Margem de lucro líquida | 27,76 | 199,14% |
Lucros por ação | 2,33 | 366,00% |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | 25,68% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 5,42 bi | — |
Total de ativos | — | — |
Total de passivos | — | — |
Capital próprio | 27,10 bi | — |
Ações em circulação | 374,09 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,95 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 879,10 mi | 368,60% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
CEO
Data da fundação
17 de abr. de 1995
Site
Empregados
4.568