StartsidaFEE • WSE
add
Feerum SA
Föregående stängning
14,20 zł
Dygnsintervall
14,20 zł - 14,20 zł
Årsintervall
9,56 zł - 15,45 zł
Börsvärde
135,44 mn PLN
Genomsnittlig volym
1,10 tn
P/E-tal
28,10
Direktavkastning
-
Primär börs
WSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (PLN) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 32,79 mn | 53,29 % |
Rörliga kostnader | 2,09 mn | −11,85 % |
Nettoinkomst | 4,46 mn | 1 442,56 % |
Nettovinstmarginal | 13,60 | 907,41 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 6,47 mn | 331,98 % |
Giltig skattesats | 19,15 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (PLN) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 11,82 mn | 1 267,48 % |
Totala tillgångar | 163,05 mn | 9,36 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 42,23 mn | 27,61 % |
Totala tillgångar | 120,82 mn | — |
Utestående aktier | 9,54 mn | — |
P/B | 1,12 | — |
Avkastning på tillgångar | 8,20 % | — |
Avkastning på kapital | 10,54 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (PLN) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 4,46 mn | 1 442,56 % |
Kontanter från verksamhet | 8,88 mn | 742,08 % |
Kontanter från investering | −1,42 mn | −4 646,67 % |
Kontanter från finansiering | −9,00 mn | −892,60 % |
Förändring i nettokassa | −1,54 mn | −456,68 % |
Fritt kassaflöde | 6,95 mn | 571,37 % |
Om
Grundades
2002
Hemsida
Anställda
129