FőoldalFFMGF • OTCMKTS
add
First Mining Gold Corp
0,34 $
Zárás után:(1,44%)-0,0049
0,34 $
Zárva: ápr. 22., 17:08:42 GMT-4 · USD · OTCMKTS · Felelősségkizárás
Előző zárás
0,35 $
Ártartomány (egy napon belül)
0,34 $ - 0,37 $
Éves tartomány
0,10 $ - 0,64 $
Piaci kapitalizáció
636,43 M CAD
Átl. mennyiség
1,13 M
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
TSE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (CAD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | — | — |
Működési költség | 26,80 M | 250,11% |
Nettó jövedelem | -31,56 M | -264,90% |
Nettó haszonkulcs | — | — |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -26,70 M | -248,56% |
Hatékony adókulcs | 0,41% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (CAD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 45,35 M | 230,10% |
Mérlegösszeg | 348,79 M | 18,29% |
Összes kötelezettség | 130,74 M | 159,35% |
Saját tőke | 218,05 M | — |
Közkézen forgó részvények | 1,38 Mrd | — |
P/B mutató | 2,19 | — |
Eszközök megtérülése | -19,62% | — |
Tőke megtérülése | -29,46% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (CAD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | -31,56 M | -264,90% |
Készpénz műveletekből | -3,16 M | -145,54% |
Készpénz befektetésből | -161,00 E | 96,97% |
Készpénz finanszírozásból | 11,09 M | 62,29% |
Nettó változás a készpénzállományban | 7,63 M | 2 336,42% |
Szabad cash flow | -32,75 M | -475,37% |
Leírás
Alapítás éve
2005
Székhely
Webhely
Alkalmazottak
33