AvalehtFG • STO
add
Fasadgruppen Group AB (publ)
Viimane sulgemishind
30,35 kr
Tänane vahemik
29,65 kr - 30,70 kr
Aasta vahemik
15,00 kr - 46,90 kr
Turuväärtus
1,63 mld SEK
Keskmine maht
129,89 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
STO
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (SEK) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 1,38 mld | 14,87% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 530,40 mln | 5,78% |
Puhastulu | 31,50 mln | 8,25% |
Puhaskasumimarginaal | 2,28 | −5,79% |
Puhaskasum aktsia kohta | 0,77 | — |
EBITDA | 171,20 mln | 44,23% |
Tõhus maksumäär | 25,36% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (SEK) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 395,00 mln | 3,27% |
Kogu vara | 7,04 mld | 28,25% |
Kõik kohustused | 4,78 mld | 43,62% |
Kogu omakapital | 2,26 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 53,72 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,73 | — |
Varade tasuvus | 3,33% | — |
Kapitali tasuvus | 4,81% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (SEK) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 31,50 mln | 8,25% |
Põhitegevuse rahakäive | 113,40 mln | −16,68% |
Investeeringute raha | −37,10 mln | 78,97% |
Finantseerimise raha | −153,60 mln | −267,32% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −81,30 mln | −273,72% |
Tasuta rahavoog | 65,64 mln | 143,78% |
Teave
Tegevjuht
Asutatud
1963
Veebisait
Töötajate arv
2 218