HomepageFGFH • OTCMKTS
add
Foresight Financial Group Inc
Vorige slotkoers
$ 45,81
Dag-range
$ 45,65 - $ 46,04
Jaar-range
$ 30,25 - $ 47,98
Gem. volume
2,15K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
OTCMKTS
Marktnieuws
.INX
0,80%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | mrt 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 14,15 mln. | 9,61% |
Bedrijfskosten | 9,01 mln. | -26,07% |
Netto inkomsten | 3,89 mln. | 429,84% |
Netto winstmarge | 27,49 | 383,13% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 24,37% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | mrt 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 140,60 mln. | 103,67% |
Totale activa | 1,76 mld. | 8,40% |
Totale passiva | 1,59 mld. | 8,26% |
Totaal aandelenvermogen | 173,07 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 3,60 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,95 | — |
Rendement op activa | 0,91% | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | mrt 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 3,89 mln. | 429,84% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1986