Página inicialFI6 • FRA
add
First Financial Bankshares Inc
Último fechamento
€ 26,20
Variações de hoje
€ 26,00 - € 26,40
Variações do ano
€ 24,60 - € 32,60
Capitalização de mercado
4,65 bi USD
Volume médio
1,00
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | mar. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 164,60 mi | 13,13% |
Gastos operacionais | 70,57 mi | 8,68% |
Renda líquida | 71,54 mi | 16,62% |
Margem de lucro líquida | 43,47 | 3,11% |
Lucros por ação | 0,50 | 16,28% |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | 18,54% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | mar. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 737,13 mi | 181,25% |
Total de ativos | 15,39 bi | 7,51% |
Total de passivos | 13,44 bi | 6,43% |
Capital próprio | 1,94 bi | — |
Ações em circulação | 143,21 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,93 | — |
Retorno sobre ativos | 1,86% | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | mar. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 71,54 mi | 16,62% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1890
Site
Empregados
1.550