HomeFINEORG • NSE
add
Fine Organic Industries Ltd
Nakaraang pagsara
₹4,907.50
Sakop ng araw
₹4,820.00 - ₹4,927.90
Sakop ng taon
₹3,856.00 - ₹5,494.00
Market cap
151.00B INR
Average na Volume
14.77K
P/E ratio
38.01
Dividend yield
0.22%
Primary exchange
NSE
Mga balita tungkol sa merkado
BTC / USD
0.19%
1.20%
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (INR) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 5.55B | 8.10% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.30B | 12.10% |
Net na kita | 739.35M | -10.59% |
Net profit margin | 13.33 | -17.26% |
Kita sa bawat share | 24.11 | -10.60% |
EBITDA | 927.91M | -6.53% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 26.64% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (INR) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 11.63B | 10.12% |
Kabuuang asset | — | — |
Kabuuang sagutin | — | — |
Kabuuang equity | 24.77B | — |
Natitirang share | 30.67M | — |
Presyo para makapag-book | 6.07 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 8.08% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (INR) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 739.35M | -10.59% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1970
Website
Mga Empleyado
869