StartsidaFN • NYSE
add
Fabrinet
662,13 $
Före öppningsdags:(0,93 %)−6,13
656,00 $
Stängt: 13 apr., 04:00:19 GMT−4 · USD · NYSE · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
618,26 $
Dygnsintervall
617,30 $ - 679,57 $
Årsintervall
167,33 $ - 679,57 $
Börsvärde
23,72 md USD
Genomsnittlig volym
699,20 tn
P/E-tal
63,49
Direktavkastning
-
Primär börs
NYSE
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 1,13 md | 35,90 % |
Rörliga kostnader | 23,32 mn | 12,34 % |
Nettoinkomst | 112,63 mn | 30,00 % |
Nettovinstmarginal | 9,94 | −4,33 % |
Vinst per aktie | 3,36 | 28,74 % |
EBITDA | 130,27 mn | 40,17 % |
Giltig skattesats | 5,93 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 960,77 mn | 2,80 % |
Totala tillgångar | 3,27 md | 28,56 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 1,08 md | 54,96 % |
Totala tillgångar | 2,18 md | — |
Utestående aktier | 35,83 mn | — |
P/B | 10,14 | — |
Avkastning på tillgångar | 9,11 % | — |
Avkastning på kapital | 13,44 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 112,63 mn | 30,00 % |
Kontanter från verksamhet | 46,26 mn | −60,09 % |
Kontanter från investering | −25,16 mn | 42,93 % |
Kontanter från finansiering | −5,74 mn | 91,71 % |
Förändring i nettokassa | 15,54 mn | 421,69 % |
Fritt kassaflöde | −46,91 mn | −165,03 % |
Om
Grundades
1999
Hemsida
Anställda
16 457