MwanzoFOCUS • NSE
add
Focus Lighting and Fixtures Ltd
Bei iliyotangulia
₹ 77.39
Bei za siku
₹ 77.81 - ₹ 80.40
Bei za mwaka
₹ 57.06 - ₹ 126.15
Thamani ya kampuni katika soko
5.30B INR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 121.23
Uwiano wa bei na mapato
148.29
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NSE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (INR) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 376.50M | -9.29% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 193.50M | 14.00% |
Mapato halisi | -14.02M | -310.24% |
Kiwango cha faida halisi | -3.72 | -353.66% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 3.33M | -77.42% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -43.17% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (INR) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | — | — |
Jumla ya mali | — | — |
Jumla ya dhima | — | — |
Jumla ya hisa | — | — |
hisa zilizosalia | 67.23M | — |
Uwiano wa bei na thamani | — | — |
Faida inayotokana na mali | — | — |
Faida inayotokana mtaji | — | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (INR) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | -14.02M | -310.24% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
2005
Wafanyakazi
179