መነሻFOOD • IDX
add
Sentra Food Indonesia Tbk PT
የቀዳሚ መዝጊያ
Rp 194.00
የቀን ክልል
Rp 194.00 - Rp 198.00
የዓመት ክልል
Rp 99.00 - Rp 478.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
126.10 ቢ IDR
አማካይ መጠን
187.17 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
IDX
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (IDR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 26.02 ቢ | 9.72% |
የሥራ ወጪ | 5.99 ቢ | -15.67% |
የተጣራ ገቢ | -1.90 ቢ | 57.07% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -7.31 | 60.87% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | -3.61 ቢ | 13.49% |
ውጤታማ የግብር ተመን | -3.45% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (IDR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 884.58 ሚ | 21.36% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 46.76 ቢ | -3.53% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 70.67 ቢ | 39.62% |
አጠቃላይ እሴት | -23.91 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 650.00 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | -7.23 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -24.14% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 234.91% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (IDR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -1.90 ቢ | 57.07% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 1.61 ቢ | 273.46% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -326.08 ሚ | 79.30% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -985.09 ሚ | -139.33% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 303.01 ሚ | 28,039.50% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 3.83 ቢ | 1,303.51% |
ስለ
የተመሰረተው
2004
ድህረገፅ
ሠራተኞች
69