SākumlapaFPI • BKK
add
Fortune Parts Industry PCL
Slēgšanas kurss
1,64 ฿
Dienas diapazons
1,62 ฿ - 1,66 ฿
Gada diapazons
1,45 ฿ - 2,06 ฿
Tirgus kapitalizāc.
2,48 mljrd. THB
Vid. apjoms
35,33 tūkst.
P/E koeficients
-
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
BKK
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (THB) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 780,16 milj. | 11,29% |
Darbības izdevumi | 87,10 milj. | 17,83% |
Neto ienākumi | 39,31 milj. | -63,99% |
Neto peļņa | 5,04 | -67,63% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | 164,56 milj. | 5,91% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 40,53% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (THB) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 551,00 milj. | -3,39% |
Kopējie aktīvi | 4,46 mljrd. | 6,20% |
Kopējās saistības | 1,88 mljrd. | 6,30% |
Kopējais kapitāls | 2,58 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 1,51 mljrd. | — |
Cenas/bilances attiecība | 0,96 | — |
Atdeve no aktīviem | 5,93% | — |
Atdeve no kapitāla | 6,94% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (THB) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | 39,31 milj. | -63,99% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 72,62 milj. | -58,40% |
Nauda no ieguldījumiem | -91,25 milj. | -5,46% |
Nauda no finansējuma | 62,61 milj. | -40,71% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 44,77 milj. | -78,52% |
Brīva naudas plūsma | 14,34 milj. | -78,97% |
Par
Dibināšanas datums
1991. gada 26. nov.
Tīmekļa vietne
Darbinieki
887