HomepageFPI • BKK
add
Fortune Parts Industry PCL
Vorige slotkoers
฿ 1,65
Dag-range
฿ 1,60 - ฿ 1,65
Jaar-range
฿ 1,45 - ฿ 2,06
Beurswaarde
2,44 mld. THB
Gem. volume
35,48K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BKK
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (THB) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 780,16 mln. | 11,29% |
Bedrijfskosten | 87,10 mln. | 17,83% |
Netto inkomsten | 39,31 mln. | -63,99% |
Netto winstmarge | 5,04 | -67,63% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 164,56 mln. | 5,91% |
Effectief belastingtarief | 40,53% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (THB) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 551,00 mln. | -3,39% |
Totale activa | 4,46 mld. | 6,20% |
Totale passiva | 1,88 mld. | 6,30% |
Totaal aandelenvermogen | 2,58 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,51 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,97 | — |
Rendement op activa | 5,93% | — |
Rendement op kapitaal | 6,94% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (THB) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 39,31 mln. | -63,99% |
Operationele kasstroom | 72,62 mln. | -58,40% |
Kasstroom uit beleggingen | -91,25 mln. | -5,46% |
Kasstroom uit financiering | 62,61 mln. | -40,71% |
Nettomutatie in liquide middelen | 44,77 mln. | -78,52% |
Vrije kasstroom | 14,34 mln. | -78,97% |
Over
Opgericht
26 nov 1991
Website
Werknemers
887