HomepageFRAGUAB • BMV
add
Corporativo Fragua SAB de CV
Vorige slotkoers
$ 505,67
Dag-range
$ 500,14 - $ 510,01
Jaar-range
$ 480,00 - $ 630,00
Beurswaarde
51,23 mld. MXN
Gem. volume
3,04K
Koers/winst
11,14
Dividendrendement
2,53%
Primaire beurs
BMV
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (MXN) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 34,02 mld. | 9,33% |
Bedrijfskosten | 5,91 mld. | 8,67% |
Netto inkomsten | 1,04 mld. | -21,18% |
Netto winstmarge | 3,06 | -27,83% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,07 mld. | -21,80% |
Effectief belastingtarief | 30,31% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (MXN) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 5,78 mld. | -6,29% |
Totale activa | 63,03 mld. | 9,56% |
Totale passiva | 33,84 mld. | 5,38% |
Totaal aandelenvermogen | 29,19 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 95,74 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,66 | — |
Rendement op activa | 7,97% | — |
Rendement op kapitaal | 14,63% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (MXN) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 1,04 mld. | -21,18% |
Operationele kasstroom | 1,87 mld. | -14,57% |
Kasstroom uit beleggingen | -1,45 mld. | 46,42% |
Kasstroom uit financiering | 238,80 mln. | -78,71% |
Nettomutatie in liquide middelen | 662,17 mln. | 8,43% |
Vrije kasstroom | 575,46 mln. | 176,53% |
Over
Opgericht
1942
Website
Werknemers
64.008