Αρχική σελίδαFREJA • STO
add
Freja eID Group AB
Προηγούμενο κλείσιμο
15,80 kr
Εύρος ημέρας
16,00 kr - 16,80 kr
Εύρος έτους
9,20 kr - 19,85 kr
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
466,97 εκ. SEK
Μέσος όγκος
35,13 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
STO
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (SEK) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 15,76 εκ. | 6,87% |
Λειτουργικό έξοδο | 20,16 εκ. | 21,48% |
Καθαρά έσοδα | -4,62 εκ. | -33,33% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -29,28 | -24,76% |
Κέρδη ανά μερίδιο | -0,07 | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -4,67 εκ. | -109,05% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | -1,79% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (SEK) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 14,90 εκ. | 76,74% |
Σύνολο στοιχείων | 69,42 εκ. | 14,19% |
Σύνολο ευθυνών | 47,42 εκ. | -25,34% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 21,99 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 28,56 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 20,52 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -16,70% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -32,32% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (SEK) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -4,62 εκ. | -33,33% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 1,66 εκ. | 390,53% |
Μετρητά από επενδύσεις | -3,28 εκ. | -2,95% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -2,84 εκ. | -133,85% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -4,44 εκ. | -188,77% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 6,02 εκ. | -6,64% |
Σχετικά με
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
2000
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
32